Mostrando los 4 resultados
CBHS-F4 Bomba hidráulica de engranajes de 40 cc/rev - Fabricación, etiquetado privado y distribución mundial
En stock
| Peso | 13.00 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 37 × 51 × 19 cm | 
| Desplazamiento | 40 cc/rev | 
| Presión nominal | 20 MPa (2900 psi) | 
| Presión máxima | 25 MPa (3625 psi) | 
| Velocidad nominal | 2200 r/min | 
| Velocidad máxima | 3000 r/min | 
| Rotación | L: Izquierda (sentido antihorario) , R: Derecha (sentido horario) | 
| Estructura | Tipo de placa de leva | 
| Versión con brida | Brida A-ovalada, Brida B-cuadrada | 
| Tipo de eje | H: Rectángulo Spline | 
| Modelo de producto | CBHS-F4 40 cc/rev | 
Bomba hidráulica de engranajes 32 cc/rev CBHS-F532 - Fabricación, OEM, Marca Privada y Venta al por mayor
En stock
| Peso | 11.00 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 37 × 17 × 17 cm | 
| Desplazamiento | 32 cc/rev | 
| Presión nominal | 20 MPa (2900 psi) | 
| Velocidad nominal | 2000 r/min | 
| Velocidad máxima | 2200 r/min | 
| Rotación | L: Izquierda (sentido antihorario) , R: Derecha (sentido horario) | 
| Estructura | Bomba de engranajes interna | 
| Material | Hierro fundido | 
| Versión con brida | Brida cuadrada B | 
| Tipo de eje | P: Clave plana, H: Spline rectangular, X: Spline involuta | 
| Modelo de producto | CBHS-F532 32 cc/rev | 
Bomba de pistón hidráulica 80 cc/rev P9-80: Fabricación, OEM, Marca Privada, Personalizado, Mayorista
En stock
| Peso | 20.99 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 35 × 17 × 17 cm | 
| Desplazamiento | 80 cc/rev | 
| Presión nominal | 25 MPa (3625 psi) | 
| Presión máxima | 30 MPa (4351 psi) | 
| Velocidad nominal | 800 r/min | 
| Velocidad máxima | 1300 r/min | 
| Rotación | /: (Bidireccional) | 
| Estructura | Plato cíclico | 
| Material | Hierro fundido | 
| Versión con brida | Orificios de montaje ISO-4 | 
| Tipo de eje | H: Rectángulo Spline | 
| producto Modelo | P9-80 80 cc/rev | 
Bomba hidráulica de pistón P9-80 (80 cc/rev): Proveedor mundial para la fabricación, distribución y venta al por mayor
En stock
| Peso | 20.99 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 35 × 17 × 17 cm | 
| Desplazamiento | 80 cc/rev | 
| Presión nominal | 25 MPa (3625 psi) | 
| Presión máxima | 30 MPa (4351 psi) | 
| Velocidad nominal | 800 r/min | 
| Velocidad máxima | 1300 r/min | 
| Rotación | /: (Bidireccional) | 
| Estructura | Plato cíclico | 
| Material | Hierro fundido | 
| Versión con brida | Orificios de montaje ISO-4 | 
| Tipo de eje | H: Rectángulo Spline | 
| producto Modelo | P9-80 80 cc/rev | 
Productos vistos recientemente
Nuestros productos y servicios
Esto es lo que podemos hacer
Nuestros principales productos incluyen válvulas de control direccional, bombas de engranajes, equipos de dirección y unidades de potencia, con más de 500 modelos que se utilizan ampliamente en diversas industrias como la construcción, el saneamiento, la perforación y la minería. Además de nuestra oferta de productos estándar, también ofrecemos servicios OEM/ODM, lo que nos permite personalizar los productos hidráulicos de acuerdo con las necesidades y requisitos específicos de nuestros clientes. Nuestro equipo profesional de I+D y nuestra avanzada tecnología de producción garantizan la calidad y la entrega puntual de nuestros productos, mientras que nuestros completos servicios preventa y posventa ayudan a nuestros clientes a mejorar la competitividad de sus productos.
 
	



 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		