Mostrando resultados de 91-108 de 381
Válvula direccional manual 3-Spool de 31,7 GPM (P120-G1-OT) - Proveedor mundial para fabricación, OEM y distribución
En stock
| Peso | 24.10 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 37 × 37 × 18 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | Sección 3 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 120 L/min (31,7 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (3600 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 3 Carrete | 
| Modelo de producto | Manual P120-G1-OT | 
Válvula hidráulica 58 GPM, Válvula neumática de carrete PC-1220-250-1 - Fabricación, distribución mundial y al por mayor
En stock
| Peso | 6.35 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 18 × 16 cm | 
| Método de control | neumático | 
| Sección | 1 Sección | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 220 L/min (58 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (3600 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 1 carrete | 
| Modelo de producto | PC-1220-250-1 Neumático | 
Válvula de control direccional manual de 63,4 GPM (SD25) - Proveedor mundial para fabricación, OEM y distribución
En stock
| Peso | 28.00 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 45 × 20 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | 1 Sección | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 240 L/min (63,4 US gpm) | 
| Presión máxima | 315 bar (31,5 MPa) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 12 - 400 mm²/s (12 cSt a 400 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 1 carrete | 
| Modelo de producto | Manual SD25 | 
BKQF34-B Válvula de control neumática de 10,5 GPM: Oportunidades de fabricación, venta al por mayor y distribución
En stock
| Peso | 0.38 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 10 × 10 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | 1 Sección | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 1 MPa (145 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 12 - 400 mm²/s (12 cSt a 400 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 1 carrete | 
| Modelo de producto | Manual BKQF34-B | 
BKQF34-D Válvula de control neumática de 10,5 GPM: Fabricante, proveedor y distribuidor mundial
En stock
| Peso | 0.38 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 10 × 8 cm | 
| Método de control | neumático | 
| Sección | 1 Sección | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 1 MPa (145 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 12 - 400 mm²/s (12 cSt a 400 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 1 carrete | 
| Modelo de producto | BKQF34-D Neumático | 
BXHS 10.5 GPM 3-Spool Válvula direccional manual (P40-G12-G38-OT-OT-OT) - Bienvenido a consultas de distribuidores y mayoristas de todo el mundo
En stock
| Peso | 6.60 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 21 × 13 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | Sección 3 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (3600 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 3 Carrete | 
| Modelo de producto | P40-G12-G38-OT-OT-OT Manual | 
Válvula direccional manual BXHS 10.5 GPM 3-Spool (P40-G38-G12-OT-OT-OT) - Oportunidades para proveedores y distribuidores en todo el mundo
En stock
| Peso | 6.60 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 21 × 13 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | Sección 3 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (3600 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 3 Carrete | 
| Modelo de producto | P40-G38-G12-OT-OT-OT Manual | 
Válvula direccional manual BXHS 10.5 GPM 3-Spool (P40-U34-OT) - Red mundial de proveedores y distribuidores
En stock
| Peso | 6.60 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 21 × 13 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | Sección 3 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (3600 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 3 Carrete | 
| Modelo de producto | Manual P40-U34-OT | 
BXHS Válvula direccional monobloque de 3 piscinas y 10,5 GPM con solenoide y joystick (P40) - Proveedor global
En stock
| Peso | 7.00 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 22 × 15 cm | 
| Método de control | Solenoide y Joystick | 
| Sección | Sección 3 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (25 MPa) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 3 Carrete | 
| Modelo de producto | P40 Solenoide y Joystick | 
Válvula direccional de solenoide BXHS 10.5 GPM 3-Spool (P40-DKL) - Fabricación, marca propia y distribución mundial
En stock
| Peso | 8.50 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 31 × 21 × 17 cm | 
| Método de control | solenoide | 
| Sección | Sección 3 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (25 MPa) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 3 Carrete | 
| Modelo de producto | P40-DKL Solenoide | 
Válvula direccional manual BXHS 10.5 GPM 5-Spool (P40-G12-G38) - Oportunidades de suministro y distribución a nivel mundial
En stock
| Peso | 9.60 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 28 × 23 × 13 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | Sección 5 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (3600 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 5 carretes | 
| Modelo de producto | Manual P40-G12-G38 | 
Válvula direccional manual BXHS 10.5 GPM 5-Spool (P40-U34-U78) - Fabricante y distribuidor mundial buscado
En stock
| Peso | 9.60 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 28 × 23 × 13 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | Sección 5 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (3600 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 5 carretes | 
| Modelo de producto | Manual P40-U34-U68 | 
Válvula direccional manual BXHS 10.5 GPM 6-Spool (P40-G12-G38) - Fabricante y distribuidor mundial
En stock
| Peso | 11.40 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 32 × 23 × 13 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | 6 Sección | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (3600 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 6 carretes | 
| Modelo de producto | Manual P40-G12-G38 | 
Válvula direccional manual BXHS 10.5 GPM 7-Spool (P40-U78) - Oportunidades para proveedores y distribuidores en todo el mundo
En stock
| Peso | 13.50 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 36 × 23 × 13 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | Sección 7 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (3600 psi) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 7 Carrete | 
| Modelo de producto | Manual P40-U78 | 
Válvula direccional hidráulica BXHS de 10,5 GPM: Oportunidades de fabricación, venta al por mayor y distribución
En stock
| Peso | 5.00 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 18 × 13 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | Sección 2 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) | 
| Presión máxima | 250 bar (25 MPa) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 2 carretes | 
| Modelo de producto | Manual del microinterruptor P40 | 
Válvula direccional manual BXHS 21.2 GPM 4-Spool (P80-G12-G34-OT) - Proveedor global
En stock
| Peso | 13.40 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 26 × 27 × 11 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | 4 Sección | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 80 L/min (21,2 US gpm) | 
| Presión máxima | 315 bar (31,5 MPa) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 4 carretes | 
| Modelo de producto | Manual P80-G12-G34-OT | 
Válvula direccional manual BXHS 21.2 GPM 4-Spool (P80-G34-4OT) - Red mundial de proveedores y distribuidores
En stock
| Peso | 13.40 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 26 × 27 × 11 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | 4 Sección | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 80 L/min (21,2 US gpm) | 
| Presión máxima | 315 bar (31,5 MPa) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 4 carretes | 
| Modelo de producto | Manual P80-G34-4OT | 
Válvula direccional manual BXHS 21.2 GPM 5-Spool (P80-U116-U78-OT) - Proveedor global
En stock
| Peso | 16.00 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 25.1 × 30 × 11 cm | 
| Método de control | manual | 
| Sección | Sección 5 | 
| Tipo de estructura | Válvula monobloque | 
| Caudal nominal | 80 L/min (21,2 US gpm) | 
| Presión máxima | 315 bar (31,5 MPa) | 
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) | 
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) | 
| carrete | 5 carretes | 
| Modelo de producto | Manual P80-U116-U78-OT | 
Productos vistos recientemente
Nuestros productos y servicios
Esto es lo que podemos hacer
Nuestros principales productos incluyen válvulas de control direccional, bombas de engranajes, equipos de dirección y unidades de potencia, con más de 500 modelos que se utilizan ampliamente en diversas industrias como la construcción, el saneamiento, la perforación y la minería. Además de nuestra oferta de productos estándar, también ofrecemos servicios OEM/ODM, lo que nos permite personalizar los productos hidráulicos de acuerdo con las necesidades y requisitos específicos de nuestros clientes. Nuestro equipo profesional de I+D y nuestra avanzada tecnología de producción garantizan la calidad y la entrega puntual de nuestros productos, mientras que nuestros completos servicios preventa y posventa ayudan a nuestros clientes a mejorar la competitividad de sus productos.
 
	



 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		